

| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Velero | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | II | Kayaks | No | |
| Capacidad | 10 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 14 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 7 M | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | domingos | ||
| Tripulación | 4 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Santa Cruz, Santa Fe, Rábida, Santiago, Bartolomé, Seymour Norte, Plazas Sur, Floreana, Española | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Amigo | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 24 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 6.5 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | lunes & viernes | ||
| Tripulación | 8 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Plazas Sur, San Cristóbal, Española, Floreana, Santa Cruz, Rábida, Santiago, Bartolomé, Seymour Norte | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
CONTÁCTANOS PARA
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CRUCEROS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS,
OFERTAS ESPECIALES, Y RESERVACIONES |
||||
| Angelique | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Velero | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 12 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 26.5 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 7 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | lunes & jueves | ||
| Tripulación | 6 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Santa Cruz, Genovesa, Bartolomé, Floreana, Española, Plazas Sur, Seymour Norte, Santa Fe | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Angelito | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 23 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 7 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | domingo | ||
| Tripulación | 7 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Seymour Norte, Sombrero Chino, Bartolomé, Santiago, Genovesa, Rábida, Santa Cruz, Española, Santa Fe, Plazas Sur | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Encantada | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | ![]() |
|
| Tipo | Velero | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | II & III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 10 | Baño Privado | No | |
| Longitud | 22 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 5 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | miercoles & domingo | ||
| Tripulación | 6 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Santa Cruz, Floreana, Española, San Cristóbal, Santa Fe, Seymour Norte, Rábida, Bartolomé, Genovesa, Plazas Sur | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| GALÁPAGOS Adventure | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | ||
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 10 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 24 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 6.5 M | A/C | Algo | |
| Velocidad | Salidas | miercoles & domingo | ||
| Tripulación | 7 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Santa Cruz, Floreana, Española, San Cristóbal, Santa Fe, Seymour Norte, Rábida, Bartolomé, Genovesa, Plazas Sur | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Guantanamera | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 25 M | Agua Caliente | Si | |
| Babor-estribor | 7 M | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | jueves & domingo | ||
| Tripulación | 7 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Santa Cruz, Rábida, Bartolomé, Genovesa, Seymour Norte, Plazas Sur, Española, Santa Fe, Floreana | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | II | Kayaks | Gratis | |
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 25 M | Agua Caliente | No | |
| Babor-estribor | 6.5 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | lunes & jueves | ||
| Tripulación | 8 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Bartolomé, Genovesa, Santa Cruz, Plazas Sur, Santa Fe, Floreana, Española, San Cristóbal, Seymour Norte | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Darwin | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | ![]() |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | ||
| Guía | III | Kayaks | ||
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 20 M | Agua Caliente | ||
| Babor-estribor | 6 M | A/C | ||
| Velocidad | 18 nudos | Salidas | domingo & miercoles | |
| Tripulación | 7 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Rábida, Bartolomé, Genovesa, Seymour Norte, Plazas, Española, Santa Cruz, Mosquera | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Categoría | Turista Superior | Buceo con tanque | ![]() |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | II & III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 16 | Baño Privado | Si | |
| Longitud | 24 M | Agua Caliente | ||
| Babor-estribor | 6.5 M | A/C | ||
| Velocidad | 9-10 nudos | Salidas | lunes & jueves | |
| Tripulación | 7 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | 8 dobles | Temporada alta $ | ||
| Islands | ||||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Categoría | Turista | Buceo con tanque | |
|
| Tipo | Velero | Esnórkel | Gratis | |
| Guía | III | Kayaks | No | |
| Capacidad | 12 | Baño Privado | 3 | |
| Longitud | 20 M | Agua Caliente | No | |
| Babor-estribor | 5 M | A/C | Si | |
| Velocidad | Salidas | martes & viernes | ||
| Tripulación | 5 | Temporada Baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada alta $ | |||
| Islands | Baltra, Rábida, Santa Cruz, Floreana, Española, Santa Fe, Plazas, Seymour Norte | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
SECURE ONLINE PAYMENT
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para Mayor información y reservas
Contáctenos
Teléfono: +57 1 7456019
Nuestra garantía de tener los mejores precios
Si usted encuentra en otro sitio web un precio en línea mas bajo por alguno de los servicios que Galapaguide.com ofrece, nosotros igualaremos ese precio en forma incondicional.
PAGO SEGURO EN LINEA