

También
hay excursiones por las Islas Galápagos para aquellos
quienes tienen un presupuesto muy limitado. Estas excursiones
son populares principalmente entre mochileros y gente joven,
y tienen las mismas rutas que los otros barcos pero sin las
comodidades. Los baños son compartidos (a veces incluso
con la tripulación), las habitaciones son pequeñas,
a veces apretadas, y no se garantiza un guía con buen
manejo del idioma inglés (ni francés, o alemán,
etc.) Una ventaja de estos botes es que son de tamaño
más pequeño. Hay menos personas y puede ser una
experiencia más íntima (de hecho, ¡muy íntima!)
¡¡CONTÁCTANOS!!
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Y RESERVACIONES DE CRUCEROS ECONOMICOS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS
| Cormorant | ||||
| Categoría | Economico | Buceo con tanque | No | |
| Tipo | Motor | Esnórkel | $10.00 | |
| Guia | II | Kayak | No | |
| Capacidad | 10 | Baño privado | No | |
| Longitud | 19 M | Agua caliente | No | |
| Babor-estribor | 5 M | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | Jueves y domingo | ||
| Tripulación | 5 | Temporada baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada Alta $ | |||
| islas | Baltra, Santa Cruz, Rábida, Sombrero Chino, Bartolomé, Seymour, Plazas, Santa Fe, Española, Floreana | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| New Flamingo | ||||
| Categoría | Economico | Buceo con tanque | No | ![]() |
| Tipo | Motor | Esnórkel | ||
| Guia | II | Kayak | No | |
| Capacidad | 10 | Baño privado | No | |
| Longitud | 19 M | Agua caliente | No | |
| Babor-estribor | 5 M | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | viernes y martes | ||
| Tripulación | 5 | Temporada baja $ | ||
| Alojamiento | 5 dobles | Temporada Alta $ | ||
| islas | ||||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Poseidon | ||||
| Categoría | Economico | Buceo con tanque | No |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | $15.00 | |
| Guia | II | Kayak | No | |
| Capacidad | 10 | Baño privado | Si | |
| Longitud | 17 M | Agua caliente | No | |
| Babor-estribor | 5 M. | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | miercoles y sábado | ||
| Tripulación | Temporada baja $ | |||
| Alojamiento | Temporada Alta $ | |||
| islas | Baltra, Santa Cruz, Rábida, Sombrero Chino, Bartolomé, Seymour, Plazas, Santa Fe, Española, Floreana | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
| Yolita | CONTÁCTANOS
PARA
MAYOR INFORMACIÓN Y RESERVACIONES |
|||
| Categoría | Economico | Buceo con tanque | No |
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | Gratis | |
| Guia | II | Kayak | No | |
| Capacidad | 12 | Baño privado | Si | |
| Longitud | 17 M | Agua caliente | No | |
| Babor-estribor | 5.5 M | A/C | No | |
| Velocidad | Salidas | Jueves y Domingo | ||
| Tripulación | 5 | Temporada baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada Alta $ | |||
| islas | Baltra, Santa Cruz, Rábida, Sombrero Chino, Bartolomé, Seymour, Plazas, Santa Fe, Española, Floreana. | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
CONTÁCTANOS
PARA
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CRUCEROS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS,
OFERTAS ESPECIALES, Y RESERVACIONES |
||||
| Antartida II | ||||
| Categoría | Economico | Buceo con tanque |
|
|
| Tipo | Motor | Esnórkel | ||
| Guia | I or II | Kayak | ||
| Capacidad | 10 | Baño privado | Si | |
| Longitud | 18 M | Agua caliente | ||
| Babor-estribor | 5 M | A/C | ||
| Velocidad | 8 nudos | Salidas | domingo y jueves | |
| Tripulación | 4 | Temporada baja $ | ||
| Alojamiento | Temporada Alta $ | |||
| islas | Baltra, Plazas, Española, Floreana, Santa Cruz, Rabida, Sombrero Chino, Bartolomé,Seymour Norte | |||
| Instalaciones | ||||
| E.mail | ||||
| Website | ||||
SECURE ONLINE PAYMENT
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para Mayor información y reservas
Contáctenos
Teléfono: +57 1 7456019
Nuestra garantía de tener los mejores precios
Si usted encuentra en otro sitio web un precio en línea mas bajo por alguno de los servicios que Galapaguide.com ofrece, nosotros igualaremos ese precio en forma incondicional.
PAGO SEGURO EN LINEA